Kasseler Sparkasse: Baufizinsanpassung ab So. 04.09.2022

Kasseler Sparkasse: Baufizinsanpassung ab So. 04.09.2022

  • by - admin
  • September 5, 2022

Die Kasseler Sparkasse ändert am kommenden Sonntag, den 04.09.2022, ihre Margen der Baufinanzierung und für Modernisierungsdarlehen um bis zu 30 Basispunkte.

Die Änderungen im Überblick:

ab 400T 10 Jahre: 0.00 (alt)  -0.20 (neu)
ab 400T 15 Jahre: 0.00 (alt)  -0.20 (neu)

bis 50% bis 5 Jahre: -0.30 (alt)  -0.40 (neu)
bis 60% bis 5 Jahre: -0.25 (alt)  -0.35 (neu)
bis 70% bis 5 Jahre: -0.15 (alt)  -0.25 (neu)
bis 80% bis 5 Jahre: -0.05 (alt)  -0.15 (neu)
bis 90% bis 5 Jahre: 0.10 (alt)  0.00 (neu)
bis 100% bis 5 Jahre: 0.30 (alt)  0.20 (neu)
über 100% bis 5 Jahre: 0.50 (alt)  0.40 (neu)

bis 50% bis 6 Jahre: -0.20 (alt)  -0.30 (neu)
bis 60% bis 6 Jahre: -0.15 (alt)  -0.25 (neu)
bis 70% bis 6 Jahre: -0.10 (alt)  -0.20 (neu)
bis 80% bis 6 Jahre: -0.05 (alt)  -0.15 (neu)
bis 90% bis 6 Jahre: 0.10 (alt)  0.00 (neu)
bis 100% bis 6 Jahre: 0.30 (alt)  0.20 (neu)
über 100% bis 6 Jahre: 0.50 (alt)  0.40 (neu)

bis 50% bis 7 Jahre: -0.20 (alt)  -0.30 (neu)
bis 60% bis 7 Jahre: -0.15 (alt)  -0.25 (neu)
bis 70% bis 7 Jahre: -0.15 (alt)  -0.25 (neu)
bis 80% bis 7 Jahre: -0.15 (alt)  -0.25 (neu)
bis 90% bis 7 Jahre: 0.00 (alt)  -0.10 (neu)
bis 100% bis 7 Jahre: 0.20 (alt)  0.10 (neu)
über 100% bis 7 Jahre: 0.40 (alt)  0.30 (neu)

bis 50% bis 8 Jahre: -0.20 (alt)  -0.30 (neu)
bis 60% bis 8 Jahre: -0.15 (alt)  -0.25 (neu)
bis 70% bis 8 Jahre: -0.10 (alt)  -0.20 (neu)
bis 80% bis 8 Jahre: -0.10 (alt)  -0.20 (neu)
bis 90% bis 8 Jahre: 0.10 (alt)  0.00 (neu)
bis 100% bis 8 Jahre: 0.30 (alt)  0.20 (neu)
über 100% bis 8 Jahre: 0.50 (alt)  0.40 (neu)

bis 50% bis 9 Jahre: -0.20 (alt)  -0.30 (neu)
bis 60% bis 9 Jahre: -0.15 (alt)  -0.25 (neu)
bis 70% bis 9 Jahre: -0.10 (alt)  -0.20 (neu)
bis 80% bis 9 Jahre: -0.05 (alt)  -0.15 (neu)
bis 90% bis 9 Jahre: 0.15 (alt)  0.05 (neu)
bis 100% bis 9 Jahre: 0.35 (alt)  0.25 (neu)
über 100% bis 9 Jahre: 0.55 (alt)  0.45 (neu)

bis 50% bis 10 Jahre: -0.30 (alt)  -0.45 (neu)
bis 60% bis 10 Jahre: -0.25 (alt)  -0.40 (neu)
bis 70% bis 10 Jahre: -0.20 (alt)  -0.35 (neu)
bis 80% bis 10 Jahre: 0.05 (alt)  -0.10 (neu)
bis 90% bis 10 Jahre: 0.10 (alt)  -0.05 (neu)
bis 100% bis 10 Jahre: 0.45 (alt)  0.30 (neu)
über 100% bis 10 Jahre: 0.70 (alt)  0.55 (neu)

bis 50% bis 15 Jahre: -0.25 (alt)  -0.45 (neu)
bis 60% bis 15 Jahre: -0.20 (alt)  -0.40 (neu)
bis 70% bis 15 Jahre: -0.15 (alt)  -0.35 (neu)
bis 80% bis 15 Jahre: 0.00 (alt)  -0.20 (neu)
bis 90% bis 15 Jahre: 0.15 (alt)  -0.05 (neu)
bis 100% bis 15 Jahre: 0.55 (alt)  0.35 (neu)
über 100% bis 15 Jahre: 0.85 (alt)  0.65 (neu)

Modernisierungsdarlehen 1 Jahr: 5.95 (alt)  6.25 (neu)
Modernisierungsdarlehen 2 Jahre: 5.00 (alt)  5.30 (neu)
Modernisierungsdarlehen 3 Jahre: 4.77 (alt)  5.07 (neu)
Modernisierungsdarlehen 4 Jahre: 4.65 (alt)  4.90 (neu)
Modernisierungsdarlehen 5 Jahre: 4.70 (alt)  4.95 (neu)
Modernisierungsdarlehen 6 Jahre: 4.80 (alt)  5.05 (neu)
Modernisierungsdarlehen 7 Jahre: 4.95 (alt)  5.20 (neu)
Modernisierungsdarlehen 8 Jahre: 5.15 (alt)  5.35 (neu)
Modernisierungsdarlehen 9 Jahre: 5.30 (alt)  5.50 (neu)
Modernisierungsdarlehen 10 Jahre: 5.30 (alt)  5.50 (neu)
Modernisierungsdarlehen 15 Jahre: 5.65 (alt)  5.85 (neu)

Zur Sicherung der alten Konditionen muss die vollständige Finanzierungsakte spätestens am Freitag, 09.09.2022 bei der Kasseler Sparkasse sein. Das bedeutet, dass die vollständige Finanzierungsakte bis spätestens Donnerstag, 08.09.2022 bei Ihrem Finanzierungsberater sein muss.

Baufinanzierungsvergleich mit mehr als 500 Banken im Vergleich und weitere Informationen finden Sie auf unsrer Webseite –https://www.baufinanzierung-profi24.de/

Newsletter abonnieren!

Erhalten Sie kostenlos aktuelle Kredit-News und Informationen zu Sonderzins-Aktionen